P673 MTV3 p673 .La 17 Hel 0011:36 SkiCard RinneraporttU 1/10 RINTEET HISSIT LADUT ALHO.+ORI 9/9 h/4 3 90-2262513 Öummi-Pksula É É ELLI.UORI 5/5 5/5 2 932-5154111 .ammaÖa HIMOS 15/15 9/9 20 942-786105 HÄVÄRINTEET 4/6 3/3 1 941-846123 Hankasalmi ISOSYÖTE 21/21 11/11 110 988-822818 0kdasjärvi
P673 MTV3 p673 .La 17 Hel 0012:24 SkiCard Rinneraportti 2/10 RINTEET HISSIT LADUT JURTTI-BOMBA 8/8 3/3 58 976-481244 É Ökrmes É ÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉ É É É ÉÉÉÉ É KALPALINNA 10/16 11/16 10 917-6881484 JanAVkaÖa ÉVAS+RILA É É É7/7 É É5/5 É5 É 971-4616144 SiUlinjärvi KAUSTINEN 4/5 3/4 10 968-8611810 É Kaustinem É ÉV VONM EMI ÉÉ 3/3 v/3 ÉÉ 20 915-5243800 Porvoo
P673 MTV3 p673 .La 17 Hel 0013:10 SkiCard RinneraporttU 3/10 É ÉRINTEET HIS+IT LADUT KOLIN HIIHTOK. 6/6 3/3 28 973-672275 Lieksa KULOMÄKI 3/3 3/3 1p3 914-488283 É HyvUnkää ÉÉ ÉÉ É É É É É É LAAJA-UORI ÉÉ4/5 h/5 É40 941-3111087 Jyväskzlä LAKIS 3/3 3/3 24 966-5651575 É.impeli É ÉLE.I 25/36 11/16 250 9694-641246 KittUlä
P673 MTV3 p673 .La 17 Hel 001 :47 SkiCard Rinneraportti 4/10 RINTEET HIS+IT LADUT LUOSTO É6/7 4/4 95 9693-624400 Sodankylä ZES+ILÄ 9/9 9/9 50 918-86011 ÉHollola ZIELAKKA 3/3 2/2 50 951-3752551 Kouvola ZYLL9MÄKI 5/5 3/3 20 953-4133733 ÉJoutseno É É OLOS 2/10 2/4 140 9696-536111 Muonio
P673 MTV3 p673 .La 17 Hel 0013:13 SkiCard Rinneraportti 5/10 RINTEET HISSIT LADUT OUNAS-AARA n/6 h/4 +0 960-369040 Rovaniemi PALJAKKA É 15/15 7/8 É60 986-755120 0kolanka ÉÉPALLAS É ÉÉ 1/9 É 1/2 160 9696-532448 KYttUlä 0ARRA 2/4 2/3 8,6 962-2672960 ÉTeulAÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ PEURAMAA 6/8 4/7 15 90-2962055 Kirkkonummi
P673 MTV3 p673 .La 17 Hel 001£:11 SkiCard Rinneraportti 6/10 ÉÉ RINTEET HIS+IT LADUT P+IJO-ANTIKKALA 2/2 3/3 20 940-5503394 Vuopio 0UKKIVUORI 3/3 2/2 30 934-4756500 .irrat PURNU-UORI 4/4 2/2 9 918-7160904 Hartola É PYHÄ 8/8 6/6 50 9692-856111 Pelkosenniemi PÄ6SKY-UORI 3/4 1/2 8 972-561868 HeinävesU
P673 MTV3 p673 .La 17 Hel 0011:18 SkiCard RinneraporttU 7/10 RINTEET HISSIT LADUT ÉÉRIIHI.UORI 7/7 h/4 7,5 941-3731911 Zuurame RUKA É28/28 18/18 200 989-8681800 Kuusamo SAARISELKÄ 12/12 6/6 150 9697-668676 É InarU ÉÉÉ É SALLATUNTTRI 2/9 1/6 40 9692-879711 SaÖla É É É SAPPEE 6/6 h/4 2 936-5382159 Pälkäne
P673 MTV3 p673 .La 17 Hel 0011:01 SkiCard Rinneraportti 8/10 RINTEET HISSIT LADUT SIMP+IÖ 5/5 5/5 10 964-4388100 Lapua TAHKO 12/12 É É8/8 Év3 971-4648201 Nilsiä TAI.AL.AARA 7/8 2/3 80 988-841661 (aivalkoski TALMA SKI 7/7 6/6 - 90-236036 ÉSipoo ÉÉ ÉÉ É TIIRISMAA 5/5 4/5 40 918-7881331 Hollola
P673 MTV3 p673 .La 17 Hel 0011:51 SkiCard Rinneraportti 9/10 ÉÉÉ É É RINTEET HISSIT LADUT ÉUKKOHALLA É ÉÉ11/11ÉÉÉ 5/5ÉÉ É 100 986-748500 Hyrynsalmi ÉUUPERINRINTEET 4/4 v/3 É 20 952-3452773 VehVaÖahti ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .ATUSKI 7/7 2/3 10 972-5553353 .arkAus .IHTI SKI 6/6 5/5 3 90-2271751 .ihtU W ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VUOKATTI 12/12 8/8 100 986-6640411 Sotkamo c
P673 MTV3 p673 .La 17 Hel 001 :09 SkiCard RinneraporttU 10/10 RINTEET HISSIT LADUT YLLÄS 34/34 18/18 250 9695-561222 Kolari Tietoja SkiCardista Suomen Hiihtokeskusyhdistys puh. 90 - 692 4211 É ÉÉ É É ÉÉÉ É htjp://www.ski.ei/