P673 MTV3 p673 .Pe 16 Hel 2344:30 SkiCard RinneraporttU 1/10 RINTEET HISSIT LADUT ALHOVUORI 9/9 4/4 3 90-2262513 Nummi-Pksula ELLI.UORI 5/5 5/5 2 932-5154111 .ammaÖa É HIMOS É 15/15 9/9 20 942-786105 Jämsä HÄKÄRINTEET 4/6 3/3 1 941-846123 Hankasalmi ISOSYÖTE 21/21 11/11 É 110 988-822818 PkdAsjärvU
P673 MTV3 p673 .Pe 16 Hel 2341:17 SkiCard Rinneraportti 2/10 RINTEET HIS+IT LADUT JURTTI-BOZBA 8/8 3/3 É58 976-481244 Nkrmes KALPALINNA 10/16 11/16 10 917-6881484 JanaVkaÖa KASURILA 7/7 É5/5 É5 971-4616144 SiUlinjärvi KAUSTINEN 4/5 3/4 10 968-8611810 Kaustinen VOVONMIEMI É3/3 3/3 É É20 915-5243800 Porvoo
P673 MTV3 p673 .Pe 16 Hel 2347:35 SkiCard Rinneraportti 3/10 RINTEET HISSIT LADUT KOLIN HIIHTOK. 6/6 3/3 28 973-672275 Lieksa VULOZÄVI É v/3 v/3 É 1p3 914-488283 PyninVää É LAAJA-UORI 4/5 4/5 40 941-3111087 É Jynäskylä É É É ÉLAKIS 3/3 3/3 24 966-5651575 É.impeli É LE.I 25/36 11/16 250 9694-641246 Kittilä
P673 MTV3 p673 .Pe 16 Hel 2351:11 SkiCard Rinneraportti 4/10 RINTEET HISSIT LADUT LUOSTO 6/7 4/4 95 9693-624400 Sodankylä ZES+ILÄ 9/9 9/9 50 918-86011 Hollola MIELAKKA 3/3 2/2 50 951-3752551 Kouvola ZYLL9MÄKI 5/5 3/3 É20 953-4133733 Joutseno OLOS d/10 d/4 140 9696-536111 Zuonio
P673 MTV3 p673 .Pe 16 Hel 2341:19 SkiCard Rinneraportti 5/10 RINTEET HIS+IT LADUT OUNAS-AARA É 6/6 4/4 50 960-369040 $ovaniemi PALJAKKA 15/15 7/8 60 986-755120 0uolanka PALLAS 1/9 1/2 160 9696-532448 Kittilä PARRA 2/4 2/3 8,6 962-2672960 Teuva PEURAMAA 6/8 4/7 15 90-2962055 Kirkkonummi
P673 MTV3 p673 .Pe 16 Hel 2352:17 SkiCard Rinneraportti 6/10 RINTEET HIS+IT LADUT P+IJO-ANTIKKALA 2/2 3/3 20 940-5503394 Kuopio ÉP+KKIVUORI 3/3 É2/2 É É30 934-4756500 .irrat PURNUVUORI 4/4 2/2 9 918-7160904 Hartola PYHÄ 8/8 6/6 50 9692-856111 Pelkosenniemi PÄÄSKYVUORI 3/4 1/2 8 972-561868 HeinävesU
P673 MTV3 p673 .Pe 16 Hel 2343:08 SkiCard RinneraporttU 7/10 RINTEET HIS+IT LADUT ÉRIIHI.+ORIÉ ÉÉÉÉ7/7 É h/4 É É7X5 941-3731911 Mukrame RUKA 28/28 18/18 200 989-8681800 Kuusamo É SAARISELKÄ 12/12 6/6 150 9697-668676 Inari SALLATUNTURI 2/9 1/6 40 9692-879711 SaÖla SAPPEE 6/6 4/4 2 936-5382159 Pälkäne
P673 MTV3 p673 .Pe 16 Hel 2347:56 SkiCard RinneraporttU 8/10 RINTEET HIS+IT LADUT SIMPSIÖ 5/5 5/5 10 964-4388100 Lapka TAHKO 12/12 8/8 33 971-4648201 Nilsiä TAI.AL.AARA 7/8 2/3 80 988-841661 Xaivalkoski TALMA SKI 7/7 6/6 - 90-236036 Sipoo TIIRISMAA 5/5 h/5 40 918-7881331 HoÖlola
P673 MTV3 p673 .Pe 16 Hel 2348:13 SkiCard RinneraporttU 9/10 RINTEET HIS+IT LADUT ÉUKKOHALLA 11/11 5/5 100 986-748500 Hyrynsalmi UUPERINRINTEET 4/4 3/3 20 952-3452773 .e(VaÖahtU ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .ATUSKI 7/7 2/3 10 972-5553353 .arkAus .IHTI SKI 6/6 5/5 " 90-2271751 .ihti VUOKATTI 12/12 8/8 100 986-6640411 SotkAmo c
P673 MTV3 p673 .Pe 16 Hel 2351:14 ÉÉ SkiCard Rinneraportti 10/10 RINTEET HISSIT LADUT YLLÄS 34/34 18/18 250 9695-561222 Kolari Tietoja SkiCardista Skomen Hiihtokeskjsyhdistys pkh. 90 - 692 4211 É É http://www.ski.fi/
P673 ZT-3ÉÉÉÉÉén7bÉ.0KÉb. PKÖÉbb%1u4) É VkiCÉrd RinneraporttU 8/10 RINTEET HISSIT LADUT É"IMP+IÖ 5/5 É 5/+ É 10 964-4388100 Lapka ÉÉ É TA(KO 12/12 8/8 v3 971-4648201 Nilsiä TAI.ALVAARA 7/8 2/3 80 988-841661 Taivalkoski TALMA S+I 7/7 6/6 - 90-236036 Sipoo É W ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ÉÉTIIRISMAA ÉÉÉ É v/5 ÉÉÉ h/5 É ÉÉh0 918-7881331 Hollola